各有關單位:
按照《關于申報2022年度“科創中國”研究課題的通知》文件要求,經項目申報、資格審查、專家評審,共評審出10項課題共19家承擔單位,具體名單見附件。
現將評審結果予以公示,公示期為7月26日至8月1日。任何單位和個人對評審結果持有異議,請在公示時間內以書面形式向中國科協科學技術創新部反映。反映情況須客觀真實,以單位名義反映情況的材料需加蓋單位公章,以個人名義反映情況的材料應署實名并提供有效聯系方式。
聯系方式:
王老師,中國科協科學技術創新部創新融合處,010-68517798
通訊地址:北京市海淀區復興路3號
附件:2022年度“科創中國”研究課題項目推薦入選結果.docx
中國科協科學技術創新部
2022年7月26日
附件
2022年度“科創中國”研究課題項目
推薦入選結果
序號 | 子項目名稱 | 推薦入選單位名稱 | 申報項目名稱 |
1 | “科創中國”帶動創業就業的作用機理和成效研究(項目編號:2022YJKT01) | 南京航空航天大學 | “科創中國”帶動創業就業的作用機理和成效研究 |
2 | 企業科協組織有效融入“科創中國”建設的機制研究(項目編號:2022YJKT02) | 山東科技咨詢協會 | 企業科協組織有效融入“科創中國”建設的機制研究 |
3 | “科創中國”試點城市(園區)“科創指數”研究(項目編號:2022YJKT03) | 科學技術部火炬高技術產業開發中心 | “科創中國”試點城市(園區)“科創指數”研究 |
4 | 科技創新指數在區域運用的實證研究(項目編號:2022YJKT04) | 溫州商學院 | 科技創新指數在區域運用的實證研究 |
5 | “科創中國”創新基地建設與評估標準研究(項目編號:2022YJKT05) | 中國科學學與科技政策研究會 | “科創中國”創新基地建設與評估標準研究 |
6 | “科創中國”促進區域產業高質量發展的規律性影響研究(項目編號:2022YJKT06) | 北京得彰管理咨詢有限責任公司 | “科創中國”促進區域產業高質量發展的規律性影響研究 |
7 |
“科創中國”案例研究(項目編號:2022YJKT07) “科創中國”案例研究(項目編號:2022YJKT07) |
中國機械工程學會 | “科創中國”案例研究 |
中國城市科學研究會 | “科創中國”案例研究 | ||
中國電工技術學會 | “科創中國”案例研究—中國電工技術學會與常州企業共建江蘇中電線纜研究院有限公司 | ||
中國紡織工程學會 | “科創中國”案例研究——設立產學融通組織服務地方經濟和產業 | ||
中國公路學會 | “科創中國”案例研究-典型案例剖析 | ||
四川省科技協同創新促進會 | 科創中國-成都電子信息概念驗證中心建設案例研究 | ||
北京市長城企業戰略研究所 | “科創中國”案例研究——貴陽市“科創中國”工作推動大數據產業發展的路徑研究 | ||
北京聯合大學 | 大學生科技創新賦能首都人工智能產業案例研究 | ||
上海對外經貿大學 | “科創中國”案例研究 | ||
江蘇蘇倫大數據科技研究院有限公司 | “科創中國”案例研究 | ||
8 | “科創中國”技術經理人活躍服務機制研究(項目編號:2022YJKT08) | 中國技術經濟學會 | “科創中國”技術經理人活躍服務機制研究 |
9 | 健康標準體系建設對促進健康管理產業發展的研究(項目編號:2022YJKT09) | 山東省立醫院 | 健康標準體系建設對促進健康管理產業發展的研究 |
10 | 體醫融合促進主動健康服務產業發展研究(項目編號:2022YJKT10) | 山東第一醫科大學附屬內分泌與代謝病醫院(山東省內分泌與代謝病研究所) | 體醫融合促進主動健康服務產業發展研究 |
江西省2022年第五批擬入庫科技型中小企業名單公示 各有關單位……
關于組織開展2022年江西省中小企業公共服務示范平臺申報工作的……
第二十三屆中國專利金獎項目名單 各省、自治區、直轄市和新疆……
2022年江西省大數據示范企業名單公示 根據《江西省大數據企業……
關于《江西省首臺(套)重大技術裝備推廣應用指導目錄(202……
2022年度科創中國研究課題項目評審結果公告 各有關單位: 按照……